Rekap Perolehan Medali (Finnal)
No | Kabupaten / Kota | Emas | Perak | Perunggu |
1 | Kota Padang | 107 | 87 | 84 |
2 | Kota Bukittinggi | 72 | 56 | 59 |
3 | Kabupaten Padang Pariaman | 57 | 40 | 50 |
4 | Kabupaten Agam | 46 | 36 | 55 |
5 | Kabupaten 50 Kota | 44 | 38 | 58 |
6 | Kabupaten Tanah Datar | 37 | 31 | 48 |
7 | Kabupaten Dharmasraya | 34 | 43 | 58 |
8 | Kabupaten Pasaman | 28 | 20 | 41 |
9 | Kabupaten Solok | 27 | 30 | 45 |
10 | Kota Sawahlunto | 23 | 28 | 42 |
11 | Kabupaten Pasaman Barat | 20 | 24 | 35 |
12 | Kabupaten Pesisir Selatan | 19 | 22 | 30 |
13 | Kota Padang Panjang | 18 | 33 | 37 |
14 | Kota Solok | 15 | 15 | 31 |
15 | Kota Payakumbuh | 14 | 29 | 35 |
16 | Kota Pariaman | 12 | 23 | 30 |
17 | Kabupaten Sijunjung | 9 | 17 | 23 |
18 | Kabupaten Solok Selatan | 4 | 12 | 11 |
19 | Kabupaten Kep. Mentawai | 1 | 3 | 23 |
Jumlah 587 587 795
Sumber : http://porprov13sumbar.dharmasrayakab.go.id